Spécifications des fosses de rétention résidentielles en béton
Modèle | Volume | Dimensions extérieures | Radier d’entrée (mm) | Masses | Certifié BNQ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (m3) |
Effectif (m3) |
Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Dalle (kg) |
Cuve (kg) |
|||
FRM-4000 | 4,00 | 3,44 | 2655 | 1405 | 1700 | 1340 | 3800 | ||
FRM-5000 | 5,00 | 4,35 | 3020 | 1595 | 1605 | 1235 | 4500 | ![]() |
|
FRM-7000 | 7,30 | 6,50 | 3310 | 1750 | 1845 | 1465 | 5500 | ![]() |
L’image ci-dessous représente le modèle FRM-7000

Spécifications des fosses de rétention commerciales en béton
Modèle | Volume | Dimensions extérieures | Radier d’entrée (mm) |
Masses | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (m3) |
Effectif (m3) |
Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Dalle (kg) |
Cuve (kg) |
||
FRM-8000 | 8,74 | 7,44 | 3199 | 1828 | 2305 | 1835 | 2460 | 8930 |
FRM-10000 | 10,58 | 9,01 | 3809 | 1828 | 2305 | 1835 | 2925 | 10215 |
FRM-12000 | 11,96 | 10,18 | 4266 | 1828 | 2305 | 1835 | 3275 | 11175 |
FRM-14000 | 13,80 | 11,75 | 4876 | 1828 | 2305 | 1835 | 3745 | 12455 |
FRM-16000 | 15,45 | 13,15 | 4571 | 2132 | 2305 | 1835 | 4095 | 12755 |
FRM-18000 | 17,66 | 15,03 | 5181 | 2132 | 2305 | 1835 | 4640 | 14105 |
FRM-20000 | 19,86 | 16,90 | 5790 | 2132 | 2305 | 1835 | 5185 | 15450 |
FRM-22000 | 22,54 | 19,18 | 5638 | 2438 | 2305 | 1835 | 5775 | 16180 |
FRM-25000 | 25,12 | 21,38 | 6248 | 2438 | 2305 | 1835 | 6400 | 17595 |
FRM-28000 | 27,69 | 23,57 | 6857 | 2438 | 2305 | 1835 | 7025 | 19010 |
FRM-31000 | 30,90 | 26,30 | 6704 | 2742 | 2330 | 1835 | 8825 | 19825 |
FRM-33000 | 33,11 | 28,18 | 7162 | 2742 | 2330 | 1835 | 9430 | 20940 |
FRM-35000 | 36,05 | 30,68 | 7772 | 2742 | 2330 | 1835 | 10230 | 22425 |
FRM-37000 | 37,52 | 31,93 | 8076 | 2742 | 2330 | 1835 | 10630 | 23165 |
FRM-39000 | 39,72 | 33,80 | 7619 | 3046 | 2330 | 1835 | 11140 | 23325 |
FRM-41000 | 42,20 | 35,91 | 8076 | 3046 | 2330 | 1835 | 11810 | 24485 |
FRM-43000 | 43,86 | 37,32 | 8381 | 3046 | 2330 | 1835 | 12255 | 25260 |
FRM-46000 | 46,88 | 39,89 | 8076 | 3350 | 2330 | 1835 | 12990 | 25810 |
FRM-50000 | 51,48 | 43,81 | 8839 | 3350 | 2330 | 1835 | 14215 | 27830 |
FRM-53000 | 53,02 | 45,38 | 9144 | 3350 | 2330 | 1835 | 14705 | 28640 |
FRM-56000 | 56,97 | 48,48 | 9294 | 3504 | 2330 | 1835 | 15635 | 29775 |
FRM-60000 | 61,79 | 52,59 | 10056 | 3504 | 2330 | 1835 | 16915 | 31835 |
FRM-65000 | 64,70 | 55,06 | 10515 | 3504 | 2330 | 1835 | 17690 | 33080 |
l’image ci-dessous représente le modèle FRM-18000


Notre valeur ajoutée
Du concret pour vos projets
Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.
Confiez-nous votre projet
Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.
Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.