Défiler au contenu
SW100

Réservoirs préfabriqués en fibre de verre

MEi Assainissement offre une gamme étendue de réservoirs en fibre de verre qui conviennent à de nombreuses applications. Que ce soit pour un parc de jeux d’eau, pour un projet de lave-auto, pour un séparateur d’huile ou toute autre application, nous vous offrons la possibilité de fabriquer les réservoirs selon vos demandes. Offrez-vous toute l’expertise et l’accompagnement intégré des experts de MEi pour le choix de votre réservoir! N’hésitez pas à communiquer avec nous pour connaître nos options telles que des résines spéciales, du remblai hors normes ou une présence de circulation routière au-dessus du réservoir.

Spécifications des réservoirs préfabriqués en fibre de verre

Modèle Volume Dimensions extérieures Masse
(kg)
Nominal
(m3)
Longueur
(mm)
Diamètre
(mm)
Diamètre 1220 mm  (4 pieds)
Z40SW-3000L 2,840 2520 1249 300
Z40SW-5000L 3,780 3387 1249 400
Z40SW-5000L 4,920 4368 1249 500
Diamètre 1830 mm (6 pieds)
Z60SW-5000L 6,790 3251 1830 450
Z60SW-10000L 10,030 4502 1830 545
Z60SW-15000L 15,277 6528 1830 800
Z60SW-20000L 20,196 8426 1830 1000
Z60SW-25000L 25,015 10287 1830 1300
Diamètre 2440mm (8 pieds)
Z86SW-15000L 15,070 3981 2490 600
Z86SW-20000L 20,390 5086 2490 900
Z86SW-25500L 22,866 5601 2490 1000
Z86SW-25000L 25,100 6064 2490 1100
Z86SW-30000L 30,630 7214 2490 1300
Z86SW-35000L 35,090 8141 2490 1500
Z86SW-40000L 40,870 9341 2490 1800
Z86SW-45000L 45,790 10363 2490 1930
Z86SW-50000L 50,100 11259 2490 2100
Z86SW-55000L 54,980 12275 2490 2400
Z86SW-60000L 60,560 13500 2490 2600
Z86SW-65000L 64,350 14522 2490 2900
Diamètre 3050 mm (10 pieds)
Z100SW-35000L 37,850 5769 3073 2100
Z100SW-40000L 42,260 6296 3073 2200
Z100SW-45000L 45,380 6721 3073 2300
Z100SW-50000L 50,720 7449 3073 2600
Z100SW-55000L 56,830 8280 3073 2900
Z100SW-60000L 60,840 8827 3073 3100
Z100SW-65000L 66,340 9576 3073 3400
Z100SW-70000L 72,350 10395 3073 3600
Z100SW-75000L 76,080 10903 3073 3800
Z100SW-80000L 81,070 11582 3073 4000
Z100SW-85000L 86,100 12268 3073 4200
Z100SW-90000L 91,970 13068 3073 4500
Z100SW-95000L 95,750 13583 3073 4700
Z100SW-100000L 101,340 14345 3073 5000
Z100SW-110000L 111,140 15723 3073 5400
Z100SW-115000L 114,210 16097 3073 5500
Z100SW-135000L 133,640 18745 3073 6400
Z100SW-150000L 153,170 21406 3073 7300
AM301751-Enhanced-NR

Notre valeur ajoutée

Du concret pour vos projets

Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.

Confiez-nous votre projet

Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.

Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.

Demande de soumission