Défiler au contenu
eau potable en fibre de verre1

Réservoirs d’eau potable en fibre de verre

Les endroits éloignés de toute source d’eau, ou dont les puits sont peu productifs, ont besoin de réservoirs de stockage d’eau. À cette fin, MEi Assainissement est fière de distribuer les réservoirs certifiés NSF 61 pour eau potable fabriqués par la compagnie ZCL | XERXES.

NSF 61 est la norme relative aux effets sur la santé la plus reconnue pour les systèmes d’eau potable. Pour limiter les effets possibles sur la santé, elle établit les concentrations maximum admissibles des contaminants chimiques présents dans les matériaux qui entrent en contact avec l’eau potable.

Réservoir d'eau potable en fibre de verre

 

Modèle Volume
(m3)
Dimensions extérieures Masse
(kg)
Certification
Longueur
(mm)
Diamètre
(mm)
Diamètre 1220 mm (4 pieds)
REPM-3000-FV 2,926 2520 1249 300 NSF61
REPM-4000-FV 3,924 3387 1249 400  NSF61
REPM-5000-FV 5,073 4368 1249 500  NSF61
Diamètre 1830 mm (6 pieds)
REPM-5000-FV 6,790 3251 1830 450  NSF61
REPM-10000-FV 10,030 4502 1830 545  NSF61
REPM-15000-FV 15,277 6528 1830 800  NSF61
REPM-20000-FV 20,196 8426 1830 1000  NSF61
REPM-25000-FV 25,015 10287 1830 1300  NSF61
Diamètre 2440 mm (8 pieds)
REPM-15000-FV 15,073 3981 2490 600  NSF61
REPM-20000-FV 20,391 5086 2490 900  NSF61
REPM-22500-FV 22.866 5601 2490 1000  NSF61
REPM-25000-FV 25,097 6064 2490 1100  NSF61
REPM-30000-FV 30,629 7214 2490 1300  NSF61
REPM-35000-FV 35,091 8141 2490 1500  NSF61
REPM-40000-FV 40,867 9341 2490 1800  NSF61
REPM-45000-FV 45,788 10363 2490 1930  NSF61
REPM-50000-FV 50,097 11259 2490 2100  NSF61
REPM-55000-FV 54,967 12275 2490 2400  NSF61
REPM-60000-FV 60,885 13500 2490 2600  NSF61
REPM-65000-FV 65,806 14522 2490 2900  NSF61
Diamètre 3050 mm (10 pieds)
REPM-35000-FV 38,395 5769 3073 2100  NSF61
REPM-40000-FV 42,264 6296 3073 2200  NSF61
REPM-45000-FV 45,397 6721 3073 2300  NSF61
REPM-50000-FV 50,723 7449 3073 2600  NSF61
REPM-55000-FV 56,829 8280 3073 2900  NSF61
REPM-60000-FV 60,838 8827 3073 3100  NSF61
REPM-65000-FV 66,338 9576 3073 3400  NSF61
REPM-70000-FV 72,351 10395 3073 3600  NSF61
REPM-75000-FV 76,079 10903 3073 3800  NSF61
REPM-80000-FV 81,067 11582 3073 4000  NSF61
REPM-85000-FV 86,101 12268 3073 4200  NSF61
REPM-90000-FV 91,973 13068 3073 4500  NSF61
REPM-95000-FV 95,749 13583 3073 4700  NSF61
REPM-100000-FV1 101,342 14345 3073 5000  NSF61
REPM-110000-FV1 111,457 15723 3073 5400  NSF61
REPM-115000-FV1 114,207 16097 3073 5500  NSF61
REPM-135000-FV1 133,643 18745 3073 6400  NSF61
REPM-150000-FV1 153,173 21406 3073 7300  NSF61

1 se fait aussi en diamètre de 12 pi.

 

L’image ci-dessous représente le modèle REPM-55000.

Réservoir NSF
AM301751-Enhanced-NR

Notre valeur ajoutée

Du concret pour vos projets

Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.

Confiez-nous votre projet

Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.

Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.

Demande de soumission