Spécifications des fosses septiques résidentielles en béton
Modèle | Volume | Dimensions extérieures | Radier | Masses | Certifié BNQ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (m3) |
Effectif (m3) |
Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Entrée (mm) | Dalle (kg) |
Cuve (kg) |
||
FSM-3500 | 3,55 | 2,85 | 2590 | 1380 | 1505 | 1250 | 3750 | ![]() |
|
FSM-4000 | 4,10 | 3,35 | 2655 | 1405 | 1610 | 1345 | 4050 | ![]() |
|
FSM-5000 |
4,90 | 3,95 | 3005 | 1580 | 1530 | 1245 | 4850 | ![]() |
|
FSM-7000 | 7,20 | 6,00 | 3200 | 1700 | 1740 | 1465 | 5500 | ![]() |
Nomenclature des fosses septiques résidentielles
L’image ci-dessous représente le modèle FSM-7000

Spécifications des fosses septiques commerciales en béton
Modèle | Volume | Dimensions extérieures | Radier | Masses | Certifié BNQ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (m3) |
Effectif (m3) |
Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Entrée (mm) | Dalle (kg) |
Cuve (kg) |
||
FSM-8000 | 8,57 | 6,96 | 3199 | 1828 | 2305 | 1835 | 2460 | 9340 | ![]() |
FSM-10000 | 10,41 | 8,46 | 3809 | 1828 | 2305 | 1835 | 2925 | 10625 | |
FSM-12000 | 11,79 | 9,58 | 4266 | 1828 | 2305 | 1835 | 3275 | 11580 | ![]() |
FSM-14000 | 13,63 | 11,07 | 4876 | 1828 | 2305 | 1835 | 3745 | 12865 | ![]() |
FSM-16000 | 15,24 | 12,38 | 4571 | 2132 | 2305 | 1835 | 4095 | 13250 | ![]() |
FSM-18000 | 17,45 | 14,18 | 5181 | 2132 | 2305 | 1835 | 4640 | 14600 | |
FSM-20000 | 19,65 | 15,97 | 5790 | 2132 | 2305 | 1835 | 5185 | 15945 | ![]() |
FSM-22000 | 22,30 | 18,12 | 5638 | 2438 | 2305 | 1835 | 5775 | 16755 | |
FSM-25000 | 24,88 | 20,22 | 6248 | 2438 | 2305 | 1835 | 6400 | 18165 | ![]() |
FSM-28000 | 27,45 | 22,31 | 6857 | 2438 | 2305 | 1835 | 7025 | 19585 | |
FSM-31000 | 30,62 | 24,89 | 6704 | 2742 | 2330 | 1835 | 8825 | 20490 | ![]() |
FSM-33000 | 32,83 | 26,69 | 7162 | 2742 | 2330 | 1835 | 9430 | 21605 | |
FSM-35000 | 35,78 | 29,08 | 7772 | 2742 | 2330 | 1835 | 10230 | 23085 | |
FSM-37000 | 37,25 | 30,27 | 8076 | 2742 | 2330 | 1835 | 10630 | 23825 | ![]() |
FSM-39000 | 39,41 | 32,03 | 7619 | 3046 | 2330 | 1835 | 11140 | 24070 | |
FSM-41000 | 41,89 | 34,05 | 8076 | 3046 | 2330 | 1835 | 11810 | 25230 | |
FSM-43000 | 43,55 | 35,39 | 8381 | 3046 | 2330 | 1835 | 12255 | 26005 | |
FSM-46000 | 46,54 | 37,82 | 8076 | 3350 | 2330 | 1835 | 12990 | 26635 | |
FSM-50000 | 51,14 | 41,57 | 8839 | 3350 | 2330 | 1835 | 14215 | 28655 | |
FSM-53000 | 52,98 | 43,06 | 9144 | 3350 | 2330 | 1835 | 14705 | 29465 | |
FSM-56000 | 56,60 | 46,01 | 9294 | 3504 | 2330 | 1835 | 15635 | 30645 | |
FSM-60000 | 61,43 | 49,94 | 10056 | 3504 | 2330 | 1835 | 16915 | 32705 | |
FSM-65000 | 63,34 | 52,30 | 10515 | 3504 | 2330 | 1835 | 17690 | 33945 |
L’image ci-dessous représente le modèle FSM-18000.


Notre valeur ajoutée
Du concret pour vos projets
Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.
Confiez-nous votre projet
Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.
Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.