Défiler au contenu
PMGM-1800_Té-625-ban

Pièges à matières grasses en béton

Les pièges à matières grasses MEi sont fabriqués en béton armé. Ils représentent un standard de qualité supérieur sur le marché en raison de leur solidité et de leur durabilité. La tuyauterie plongeante en sortie peut être remplacée par un préfiltre adapté à ce type de réservoir.

Spécifications des pièges à matières grasses en béton

Modèle Volume Dimensions extérieures Radier Masses
Nominal
(m3)
Effectif
(m3)
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Entrée (mm) Dalle
(kg)
Cuve
(kg)
PMGM-3500 3,62 2,95 2598 1388 1505 1235 3850
PMGM-4000 4,10 3,55 2663 1413 1610 1340 3900
PMGM-5000 5,00 4,10 3018 1593 1530 1245 4500
PMGM-7000 7,30 6,10 3309 1750 1755 1470 5500
PMGM-8000 8,74 7,10 3199 1828 2305 1835 2460 8930
PMGM-10000 10,58 8,60 3809 1828 2305 1835 2925 10215
PMGM-12000 11,96 9,72 4266 1828 2305 1835 3275 11175
PMGM-14000 13,80 11,22 4876 1828 2305 1835 3745 12455
PMGM-16000 15,45 12,56 4571 2132 2305 1835 4095 12755
PMGM-18000 17,66 14,35 5181 2132 2305 1835 4640 14105
PMGM-20000 19,86 16,15 5790 2132 2305 1835 5185 15450
PMGM-22000 22,54 18,33 5638 2438 2305 1835 5775 16180
PMGM-25000 25,12 20,42 6248 2438 2305 1835 6400 17595
PMGM-28000 27,69 22,51 6857 2438 2305 1835 7025 19010
PMGM-31000 30,90 25,12 6704 2742 2330 1835 8825 19825
PMGM-33000 33,11 26,92 7162 2742 2330 1835 9430 20940
PMGM-35000 36,05 29,31 7772 2742 2330 1835 10230 22425
PMGM-37000 37,52 30,51 8076 2742 2330 1835 10630 23165
PMGM-39000 39,72 32,29 7619 3046 2330 1835 11140 23325
PMGM-41000 42,20 34,31 8076 3046 2330 1835 11810 24485
PMGM-43000 43,86 35,65 8381 3046 2330 1835 12255 25260
PMGM-46000 46,88 38,11 8076 3350 2330 1835 12990 25810
PMGM-50000 51,48 41,85 8839 3350 2330 1835 14215 27830
PMGM-53000 53,02 43,35 9144 3350 2330 1835 14705 28640
PMGM-56000 56,97 46,32 9294 3504 2330 1835 15635 29775
PMGM-60000 61,79 50,24 10056 3504 2330 1835 16915 31835
PMGM-65000 64,70 52,60 10515 3504 2330 1835 17690 33080

L’image ci-dessous représente le modèle PMGM-18000.

PMGM-18000 té
PMGM-18000_L_H 625
AM301751-Enhanced-NR

Notre valeur ajoutée

Du concret pour vos projets

Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.

Confiez-nous votre projet

Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.

Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.

Demande de soumission