Défiler au contenu
PMGM-55000_ban

Pièges à matières grasses en fibre de verre

Les pièges à matières grasses en fibre de verre offerts par MEi Assainissement se distinguent par leur légèreté et la possibilité de les installer à des profondeurs importantes et à des endroits où il y a présence de circulation routière. Ils représentent un standard de qualité supérieur sur le marché en raison de leur solidité et de leur durabilité. Grâce à un système d’ancrage, il est aussi possible de les installer dans des zones où le niveau d’eau souterrain est élevé. La tuyauterie plongeante en sortie peut être remplacée par un préfiltre adapté aux pièges à matières grasses.

Spécifications des pièges à matières grasses en fibre de verre

Modèle Volume Dimensions extérieures Radier Masse
Nominal
(m3)
Effectif
(m3)
Longueur
(mm)
Diamètre
(mm)
Entrée (mm) (kg)
Diamètre 2440 mm (8 pieds)
PMGM-15000-FV 15,073 14,257 3981 2490 2265 600
PMGM-20000-FV 20,391 19,208 5086 2490 2265 900
PMGM-22500-FV 22,866 22,149 5601 2490 2265 1000
PMGM-25000-FV 25,097 23,589 6064 2490 2265 1100
PMGM-30000-FV 30,629 28,738 7214 2490 2265 1300
PMGM-35000-FV 35,091 32,892 8141 2490 2265 1500
PMGM-40000-FV 40,867 38,269 9341 2490 2265 1800
PMGM-45000-FV 45,788 42,849 10363 2490 2265 1930
PMGM-50000-FV 50,097 46,861 11259 2490 2265 2100
PMGM-55000-FV 54,967 51,413 12275 2490 2265 2400
PMGM-60000-FV 60,885 56,903 13500 2490 2265 2600
PMGM-65000-FV 65,806 61,484 14522 2490 2265 2900
Diamètre 3050 mm (10 pieds)
PMGM-35000-FV 38,395 36,377 5769 3073 2820 2100
PMGM-40000-FV 42,264 40,024 6296 3073 2820 2200
PMGM-45000-FV 45,397 42,967 6721 3073 2820 2300
PMGM-50000-FV 50,723 47,997 7449 3073 2820 2600
PMGM-55000-FV 56,829 53,752 8280 3073 2820 2900
PMGM-60000-FV 60,838 57,531 8827 3073 2820 3100
PMGM-65000-FV 66,338 62,715 9576 3073 2820 3400
PMGM-70000-FV 72,351 68,382 10395 3073 2820 3600
PMGM-75000-FV 76,079 71,897 10903 3073 2820 3800
PMGM-80000-FV 81,067 76,597 11582 3073 2820 4000
PMGM-85000-FV 86,101 81,342 12268 3073 2820 4200
PMGM-90000-FV 91,973 86,878 13068 3073 2820 4500
PMGM-95000-FV 95,749 90,436 13583 3073 2820 4700
PMGM-100000-FV1 101,342 95,708 14345 3073 2820 5000
PMGM-110000-FV1 111,457 105,241 15723 3073 2820 5400
PMGM-115000-FV1 114,207 107,833 16097 3073 2820 5500
PMGM-135000-FV1 133,643 126,153 18745 3073 2820 6400
PMGM-150000-FV1 153,173 144,561 21406 3073 2820 7300

1 se fait aussi en diamètre de 12 pi.

L’image ci-dessous représente le modèle PMGM-55000-FV.

PMGM-55000_Té (2)
PMGM-55000_PL-625 (1)
AM301751-Enhanced-NR

Notre valeur ajoutée

Du concret pour vos projets

Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.

Confiez-nous votre projet

Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.

Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.

Demande de soumission