Défiler au contenu
Step_18000-beton

Station de pompage STEP béton

Le système de pompage STEP est un réservoir de traitement primaire qui reçoit les eaux d’origine domestique d’une résidence ou d’un autre bâtiment. Une voûte de pompage intégrée au réservoir permet de pomper les eaux décantées et filtrées. Seulement le liquide filtré est pompé vers une conduite de service de petit diamètre enfouie sous la ligne de gel. Cette conduite dessert les différentes habitations du regroupement et achemine l’effluent vers un système de traitement. La partie solide reste à l’intérieur du réservoir et est traitée de façon naturelle et passive. Plus de 80 % des biosolides sont digérés par l’activité bactérienne à l’intérieur du réservoir permettant d’allonger les fréquences de vidange de plusieurs années. Le système comprend aussi un panneau de contrôle qui, en cas de défectuosité, déclenche une alarme pour vous avertir du problème.

Spécifications des stations de pompage en béton STEP béton

Modèle Volume Dimensions extérieures Radier Masses
Nominal
(m3)
Effectif
(m3)
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Entrée (mm) Dalle
(kg)
Cuve
(kg)
STEP-5000 4,90 3,95 2895 1470 1610 1245 4500
STEP-7000 7,20 6,0 3200 1640 1845 1465 5500
STEP-8000 8,57 6,96 3199 1828 2305 1835 2460 9340
STEP-10000 10,41 8,46 3809 1828 2305 1835 2925 10625
STEP-12000 11,76 9,58 4266 1828 2305 1835 3275 11580
STEP-14000 13,63 11,07 4876 1828 2305 1835 3745 12865
STEP-16000 15,24 12,38 4571 2132 2305 1835 4095 13250
STEP-18000 17,45 14,18 5181 2132 2305 1835 4640 14600
STEP-20000 19,65 15,97 5790 2132 2305 1835 5185 15945
STEP-22000 22,30 18,12 5638 2438 2305 1835 5775 16755
STEP-25000 24,88 20,22 6248 2438 2305 1835 6400 18165
STEP-28000 27,45 22,31 6857 2438 2305 1835 7025 19585
STEP-31000 30,62 24,89 6704 2742 2330 1835 8825 20490
STEP-33000 32,86 26,69 7162 2742 2330 1835 9430 21605
STEP-35000 35,78 29,08 7772 2742 2330 1835 10230 23085
STEP-37000 37,25 30,27 8076 2742 2330 1835 10630 23825
STEP-39000 39,41 32,03 7619 3046 2330 1835 11140 24070
STEP-41000 41,89 34,05 8076 3046 2330 1835 11810 25230
STEP-43000 43,55 35,39 8381 3046 2330 1835 12255 26005
STEP-46000 46,54 37,82 8076 3350 2330 1835 12990 26635
STEP-50000 51,14 41,57 8839 3350 2330 1835 14215 28655
STEP-53000 52,98 43,06 9144 3350 2330 1835 14705 29465
STEP-56000 56,60 46,01 9294 3504 2330 1835 15635 30645
STEP-60000 61,43 49,94 10056 3504 2330 1835 16915 32705
STEP-65000 64,34 52,30 10515 3504 2330 1835 17690 33945
STEP-18000_L_H
AM301751-Enhanced-NR

Notre valeur ajoutée

Du concret pour vos projets

Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.

Confiez-nous votre projet

Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.

Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.

Demande de soumission