Défiler au contenu
STEP_FV_55000_ban

Station de pompage STEP fibre de verre

Le système de pompage STEP est un réservoir de traitement primaire qui reçoit les eaux d’origine domestique d’une résidence ou d’un autre bâtiment. Une voûte de pompage intégrée au réservoir permet de pomper les eaux décantées et filtrées. Seulement le liquide filtré est pompé vers une conduite de service de petit diamètre enfouie sous la ligne de gel. Cette conduite dessert les différentes habitations du regroupement et achemine l’effluent vers un système de traitement. La partie solide reste à l’intérieur du réservoir et est traitée de façon naturelle et passive. Plus de 80 % des biosolides sont digérés par l’activité bactérienne à l’intérieur du réservoir permettant d’allonger les fréquences de vidange de plusieurs années. Le système comprend aussi un panneau de contrôle qui, en cas de défectuosité, déclenche une alarme pour vous avertir du problème.

Système de pompage STEP

Modèle Volume Dimensions extérieures Radier d’entrée
(mm)
Masse
(kg)
Nominal
(m3)
Effectif
(m3)
Longueur
(mm)
Diamètre
(mm)
Diamètre 2440 mm (8 pieds)
FSM-22500-FV-8-STEP 22,866 22,149 5601 2490 2265 1000
FSM-25000-FV-8-STEP 25,097 23,589 6064 2490 2265 1100
FSM-30000-FV-8-STEP 30,629 28,738 7214 2490 2265 1300
FSM-35000-FV-8-STEP 35,091 32,892 8141 2490 2265 1500
FSM-40000-FV-8-STEP 40,867 38,269 9341 2490 2265 1800
FSM-45000-FV-8-STEP 45,788 42,849 10363 2490 2265 1930
FSM-50000-FV-8-STEP 50,097 46,861 11259 2490 2265 2100
FSM-55000-FV-8-STEP 54,967 51,413 12275 2490 2265 2400
FSM-60000-FV-8-STEP 60,885 56,903 13500 2490 2265 2600
FSM-65000-FV-8-STEP 65,806 61,484 14522 2490 2265 2900
Diamètre 3050 mm (10 pieds)
FSM-35000-FV-10-STEP 38,395 36,377 5769 3073 2820 2100
FSM-40000-FV-10-STEP 42,264 40,024 6296 3073 2820 2200
FSM-45000-FV-10-STEP 45,397 42,967 6721 3073 2820 2300
FSM-50000-FV-10-STEP 50,723 47,997 7449 3073 2820 2600
FSM-55000-FV-10-STEP 56,829 53,752 8280 3073 2820 2900
FSM-60000-FV-10-STEP 60,838 57,531 8827 3073 2820 3100
FSM-65000-FV-10-STEP 66,338 62,715 9576 3073 2820 3400
FSM-70000-FV-10-STEP 72,351 68,382 10395 3073 2820 3600
FSM-75000-FV-10-STEP 76,079 71,897 10903 3073 2820 3800
FSM-80000-FV-10-STEP 81,067 76,597 11582 3073 2820 4000
FSM-85000-FV-10-STEP 86,101 81,342 12268 3073 2820 4200
FSM-90000-FV-10-STEP 91,973 86,878 13068 3073 2820 4500
FSM-95000-FV-10-STEP 95,749 90,436 13583 3073 2820 4700
FSM-100000-FV-10-STEP1 101,342 95,708 14345 3073 2820 5000
FSM-110000-FV-10-STEP1 111,457 105,241 15723 3073 2820 5400
FSM-115000-FV-10-STEP1 114,207 107,833 16097 3073 2820 5500
FSM-135000-FV-10-STEP1 133,643 126,153 18745 3073 2820 6400
FSM-150000-FV-10-STEP1 153,173 144,561 21406 3073 2820 7300

1 se fait aussi en diamètre de 12 pi.

 

L’image ci-dessous représente le modèle FSM-55000FV-10-STEP.

STEP-55000_L_H
AM301751-Enhanced-NR

Notre valeur ajoutée

Du concret pour vos projets

Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.

Confiez-nous votre projet

Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.

Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.

Demande de soumission