Spécifications des stations de pompage commerciales en béton horizontales
Modèle | Volume | Dimensions extérieures | Radier | Masses | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (m3) |
Utile (m3) |
Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Entrée (mm) | Dalle (kg) |
Cuve (kg) |
|
SPM-5000 | 4,90 | 2,650 | 2895 | 1470 | 1610 | 1245 | 4500 | |
SPM-7000 | 7,30 | 4,400 | 3200 | 1640 | 1845 | 1465 | 5500 | |
SPM-8000 | 8,74 | 5,450 | 3199 | 1828 | 2305 | 1835 | 2460 | 8930 |
SPM-10000 | 10,58 | 6,60 | 3809 | 1828 | 2305 | 1835 | 2925 | 10215 |
SPM-12000 | 11,96 | 7,450 | 4266 | 1828 | 2305 | 1835 | 3275 | 11175 |
SPM-14000 | 13,80 | 8,600 | 4876 | 1828 | 2305 | 1835 | 3745 | 12455 |
SPM-16000 | 15,45 | 9,630 | 4571 | 2132 | 2305 | 1835 | 4095 | 12755 |
SPM-18000 | 17,66 | 11,010 | 5181 | 2132 | 2305 | 1835 | 4640 | 14105 |
SPM-20000 | 19,86 | 12,380 | 5790 | 2132 | 2305 | 1835 | 5185 | 15450 |
SPM-22000 | 22,54 | 14,050 | 5638 | 2438 | 2305 | 1835 | 5775 | 16180 |
SPM-25000 | 25,12 | 15,660 | 6248 | 2438 | 2305 | 1835 | 6400 | 17595 |
SPM-28000 | 27,69 | 17,270 | 6857 | 2438 | 2305 | 1835 | 7025 | 19010 |
SPM-31000 | 30,90 | 19,270 | 6704 | 2742 | 2330 | 1835 | 8825 | 19825 |
SPM-33000 | 33,11 | 20,640 | 7162 | 2742 | 2330 | 1835 | 9430 | 20940 |
SPM-35000 | 36,05 | 22,480 | 7772 | 2742 | 2330 | 1835 | 10230 | 22425 |
SPM-37000 | 37,52 | 23,400 | 8076 | 2742 | 2330 | 1835 | 10630 | 23165 |
SPM-39000 | 39,72 | 24,770 | 7619 | 3046 | 2330 | 1835 | 11140 | 23325 |
SPM-41000 | 42,20 | 26,320 | 8076 | 3046 | 2330 | 1835 | 11810 | 24485 |
SPM-43000 | 43,86 | 27,350 | 8381 | 3046 | 2330 | 1835 | 12255 | 25260 |
SPM-46000 | 46,88 | 29,230 | 8076 | 3350 | 2330 | 1835 | 12990 | 25810 |
SPM-50000 | 51,48 | 32,110 | 8839 | 3350 | 2330 | 1835 | 14215 | 27830 |
SPM-53000 | 53,02 | 33,250 | 9144 | 3350 | 2330 | 1835 | 14705 | 28640 |
SPM-56000 | 56,97 | 35,520 | 9294 | 3504 | 2330 | 1835 | 15635 | 29775 |
SPM-60000 | 61,79 | 38,540 | 10056 | 3504 | 2330 | 1835 | 16915 | 31835 |
SPM-65000 | 64,70 | 40,350 | 10515 | 3504 | 2330 | 1835 | 17690 | 33080 |
Volume utile : à titre indicatif, le volume utile se trouve entre la flotte d’arrêt située à 350 mm du fond et la flotte d’alarme située à 100 mm du radier d’entrée.
L’image ci-dessous représente le modèle SPM-18000.


Notre valeur ajoutée
Du concret pour vos projets
Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.
Confiez-nous votre projet
Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.
Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.