Spécifications des stations de pompage commerciales en fibre de verre horizontales
Modèle | Volume | Dimensions extérieures | Radier d’entrée (mm) |
Masse (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (m3) |
Utile (m3) |
Longueur (mm) |
Diamètre (mm) |
|||
Diamètre 2440 mm (8 pieds) | ||||||
SPM-15000-FV | 15,073 | 12,325 | 3981 | 2490 | 2265 | 600 |
SPM-20000-FV | 20,391 | 16,488 | 5086 | 2490 | 2265 | 900 |
SPM-22500-FV | 22,866 | 18,446 | 5601 | 2490 | 2265 | 1000 |
SPM-25000-FV | 25,097 | 20,168 | 6064 | 2490 | 2265 | 1100 |
SPM-30000-FV | 30,629 | 24,496 | 7214 | 2490 | 2265 | 1300 |
SPM-35000-FV | 35,091 | 27,987 | 8141 | 2490 | 2265 | 1500 |
SPM-40000-FV | 40,867 | 32,505 | 9341 | 2490 | 2265 | 1800 |
SPM-45000-FV | 45,788 | 36,355 | 10363 | 2490 | 2265 | 1930 |
SPM-50000-FV | 50,097 | 39,727 | 11259 | 2490 | 2265 | 2100 |
SPM-55000-FV | 54,967 | 43,552 | 12275 | 2490 | 2265 | 2400 |
SPM-60000-FV | 60,885 | 48,166 | 13500 | 2490 | 2265 | 2600 |
SPM-65000-FV | 65,806 | 52,016 | 14522 | 2490 | 2265 | 2900 |
Diamètre 3050 mm (10 pieds) | ||||||
SPM-35000-FV | 38,395 | 32,379 | 5769 | 3073 | 2820 | 2100 |
SPM-40000-FV | 42,264 | 35,597 | 6296 | 3073 | 2820 | 2200 |
SPM-45000-FV | 45,397 | 38,193 | 6721 | 3073 | 2820 | 2300 |
SPM-50000-FV | 50,723 | 42,631 | 7449 | 3073 | 2820 | 2600 |
SPM-55000-FV | 56,829 | 47,709 | 8280 | 3073 | 2820 | 2900 |
SPM-60000-FV | 60,838 | 51,042 | 8827 | 3073 | 2820 | 3100 |
SPM-65000-FV | 66,338 | 55,616 | 9576 | 3073 | 2820 | 3400 |
SPM-70000-FV | 72,351 | 60,615 | 10395 | 3073 | 2820 | 3600 |
SPM-75000-FV | 76,079 | 63,716 | 10903 | 3073 | 2820 | 3800 |
SPM-80000-FV | 81,067 | 67,863 | 11582 | 3073 | 2820 | 4000 |
SPM-85000-FV | 86,101 | 72,049 | 12268 | 3073 | 2820 | 4200 |
SPM-90000-FV | 91,973 | 76,933 | 13068 | 3073 | 2820 | 4500 |
SPM-95000-FV | 95,749 | 80,072 | 13583 | 3073 | 2820 | 4700 |
SPM-100000-FV1 | 101,342 | 84,724 | 14345 | 3073 | 2820 | 5000 |
SPM-110000-FV1 | 111,457 | 93,134 | 15723 | 3073 | 2820 | 5400 |
SPM-115000-FV1 | 114,207 | 95,421 | 16097 | 3073 | 2820 | 5500 |
SPM-135000-FV1 | 133,643 | 111,583 | 18745 | 3073 | 2820 | 6400 |
SPM-150000-FV1 | 153,173 | 127,824 | 21406 | 3073 | 2820 | 7300 |
1 se fait aussi en diamètre de 12 pi.
Volume utile : à titre indicatif, le volume utile se trouve entre la flotte d’arrêt située à 350 mm du fond et la flotte d’alarme située à 100 mm du radier d’entrée.
L’image ci-dessous représente le modèle SPM-55000FV.


Notre valeur ajoutée
Du concret pour vos projets
Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.
Confiez-nous votre projet
Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.
Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.