Défiler au contenu
FRM-55000_FV

Fosses de rétention en fibre de verre

Les fosses de rétention en fibre de verre offertes par MEi Assainissement se distinguent par leur légèreté, la possibilité de les installer à des profondeurs importantes et à des endroits où il y a présence de circulation routière. Elles représentent un standard de qualité supérieur sur le marché en raison de leur solidité et de leur durabilité. Grâce à un système d’ancrage, il est possible de les installer dans des zones où le niveau d’eau souterrain est élevé.

Spécifications des fosses de rétention en fibre de verre

Modèle Volume Dimensions extérieures Radier d’entrée (mm) Masse
(kg)
Nominal
(m3)
Effectif
(m3)
Longueur
(mm)
Diamètre
(mm)
Diamètre 1220mm  (4 pieds)
FRM-3000-FV 2,926 2,816 2520 1249 1100 300
FRM-4000-FV 3,924 3,774 3387 1249 1100 400
FRM-5000-FV 5.073 4,874 4368 1249 1100 500
Diamètre 1830mm (6 pieds)
FRM-5000-FV 6,790 6,449 3251 1830 1600 450
FRM-10000-FV 10,030 9,487 4502 1830 1600 545
FRM-15000-FV 15,277 14,405 6528 1830 1600 800
FRM-20000-FV 20,196 19,015 8426 1830 1600 1000
FRM-25000-FV 25,015 23,533 10287 1830 1600 1300
Diamètre 2440mm (8 pieds)
FRM-15000-FV 15,070 14,653 3981 2490 2265 600
FRM-20000-FV 20,390 19,768 5086 2490 2265 900
FRM-22500-FV 22,866 22,149 5601 2490 2265 1000
FRM-25000-FV 25,100 24,295 6064 2490 2265 1100
FRM-30000-FV 30,630 29,615 7214 2490 2265 1300
FRM-35000-FV 35,090 33,907 8141 2490 2265 1500
FRM-40000-FV 40,870 39,463 9341 2490 2265 1800
FRM-45000-FV 45,790 44,196 10363 2490 2265 1930
FRM-50000-FV 50,100 48,341 11259 2490 2265 2100
FRM-55000-FV 54,987 53,044 12275 2490 2265 2400
FRM-60000-FV 60,885 58,717 13500 2490 2265 2600
FRM-65000-FV 65,806 63,450 14522 2490 2265 2900
Diamètre 3050mm (10 pieds)
FRM-35000-FV 37,850 37,237 5769 3073 2820 2100
FRM-40000-FV 42,260 40,976 6296 3073 2820 2200
FRM-45000-FV 45,380 43,994 6721 3073 2820 2300
FRM-50000-FV 50,720 49,152 7449 3073 2820 2600
FRM-55000-FV 56,830 55,053 8280 3073 2820 2900
FRM-60000-FV 60,840 58,927 8827 3073 2820 3100
FRM-65000-FV 66,340 64,242 9576 3073 2820 3400
FRM-70000-FV 72,350 70,053 10395 3073 2820 3600
FRM-75000-FV 76,080 73,656 10903 3073 2820 3800
FRM-80000-FV 81,070 78,476 11582 3073 2820 4000
FRM-85000-FV 86,100 83,341 12268 3073 2820 4200
FRM-90000-FV 91,970 89,017 13068 3073 2820 4500
FRM-95000-FV 95,750 92,665 13583 3073 2820 4700
FRM-100000-FV 101,340 98,071 14345 3073 2820 5000
FRM-110000-FV1 111,457 107,846 15723 3073 2820 5400
FRM-115000-FV1 114,210 110,503 16097 3073 2820 5500
FRM-135000-FV1 133,640 129,287 18745 3073 2820 6400
FRM-150000-FV1 153,170 148,161 21406 3073 2820 7300

1 se fait aussi en diamètre de 12 pi

 

L’image ci-dessous représente le modèle FRM-55000

FRM-55000FV_L_H-2
AM301751-Enhanced-NR

Notre valeur ajoutée

Du concret pour vos projets

Au-delà de nos solutions en gestion des eaux de première qualité et de notre dévouement de tous les instants, notre apport durable dans chacun de vos mandats se distingue par six aspects-clés : notre inventivité, notre collaboration, notre prévisibilité, notre excellence, notre accompagnement et notre transparence.

Confiez-nous votre projet

Votre organisation a un mandat de gestion des eaux à réaliser? Vous pouvez compter sur nous.

Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de la solution la plus optimale pour vos besoins.

Demande de soumission